管理人员升迁计划表
| 由 何 职 晋 升 或 选 择 | |
职 别 | 第一优先 | 第二优先 | 第三优先 | 第四优先 | 晋升计点 | 服务期限 | 考 绩 | 具备经历 | 其他必要能力 |
总 经 理 | 董监事 | 副总经理 | | | 15点以上 | 5年以上 | 甲等以上 | 10年以上 | 财务管理 |
副 总 经 理 | 厂 长 | 业务经理 | 总工程师 | 其他部门经理 | 10点以上 | 4年以上 | 甲等以上 | 5年以上 | 生产或业务经验 |
总 工 程 师 | 高级工程师 | 技术科长 | 高级研究员 | | 10点以上 | 4年以上 | 甲等以上 | 5年以上 | 技术及产品开发经验 |
厂 长 | 副 厂 长 | 生产科长 | 生管科长 | | 8点以上 | 4年以上 | 甲等以上 | 5年以上 | 现场管理 |
副 厂 长 | 生产科长 | 生管科长 | 技术科长 | 其他科长 | 7点以上 | 3年以上 | 甲等以上 | 5年以上 | 技术或现场管理 |
业 务 经 理 | | | | | | | | | |
副 经 理 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
注:晋升计点:服务一年计一点,考绩每一甲等计一点,经历:以过去从事类似管理工作的年资计算,每年计一点。